
Descrierea categoriilor
| Categorii | Descrierea | Varsta minima pentru sustinerea examenului | Durata cursurilor (luni) |
|---|---|---|---|
| A1 | Motociclete cu capacitatea cilindrica a motorului de pana la 125 cm cub si o putere care nu depaseste 11kW si cu raport de putere/greutate ce nu depaseste 0,1kW/kg si triciclul cu o putere care nu depaseste 15kW. | 16 | Primul permis - 3 luni. Adăugarea categoriei - 3-6 săptămâni |
| A2 | Motociclete cu o putere care nu depășește 35 kW și cu un raport de putere la greutate ce nu depășește 0,2 kW/kg și care nu provine dintr-un vehicul mai mare decât puterea sa dublă. | 18 | |
| A | Motociclete cu sau fara atas. Triciclu cu o putere care depaseste 15 kW. | 24 sau 20 avind A2 nu mai putin de doi ani | |
| B | Autoturisme și camionete numar de locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, nu este mai mare de 8 locuri si a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa maxima autorizata nu depaseste 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa maxima autorizata este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decit masa proprie a autovehiculului tragator, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu nu depaseste 3500 kg. | 18 | 3 |
| C | Camioane grele - autovehicul, cu exceptia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa maxima autorizata mai mare de 3500 kg, cu un numar de locuri pe scaune nu mai mare de 8, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa maxima autorizata nu depaseste 750 kg. | 21 | 2 |
| D | Autobuze și autocare - autovehicul destinat transportului de persoane, avind mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg. | 24 | 2 |
| CE | Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din categoria B, C, D si o remorca sau semiremorca. | 21 | 1.5 |
* Vă puteți înscrie la cursuri cu maximum un an înainte de vârsta necesară pentru promovarea examenului la secția de examinare de stat.
** Masa maxima autorizata – masa totala a vehiculului echipat, inclusiv incarcatura, soferul si pasagerii, indicata de catre intreprinderea producatoare ca maxim admisibila. Masa maxima autorizata a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiecarui vehicul din care este formata garnitura auto.
Ofertele noastre
| Categorii | Varsta minima pentru studii | Durata cursurilor | Preturile cursului teoretic | Preturile orelor practice |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 15 | 3 luni | 1 500 lei | 14 ore*110 lei = 1540 lei |
| A2 | 17 | 3 luni | 1 500 lei | 4 ore*110 lei + 10ore*125 lei = 1690 lei |
| A | 23 | 3 luni | 1 500 lei | 4 ore*110 lei + 4*125+6*140 = 1780 lei |
| B | 17 | 3 luni | 2 000 lei | de la 160 lei*48 ore = 7 680 |
| B+A2 | 17 | 3 luni | 2 500 lei | 7680 + 1690 = 9 370 lei |
| B+A | 23 | 3 luni | 2 500 lei | 7680 + 1780 = 9460 lei |
| B la A2 | 17 | 1 lună | 1 200 lei | 4 ore*110 lei + 10 ore*125 lei = 1 690 lei |
| B la A | 23 | 1 lună | 1 200 lei | 4 ore*110 lei + 4*125+6*140 = 1780 lei |
| B la C | 20 | 2 luni | 1 800 lei | 32 ore*220 lei = 7 040 lei |
| B la C + A2 | 20 | 2 luni | 2 500 lei | 7 040 + 1690 = 8730 lei |
| B la C + A | 23 | 2 luni | 2 500 lei | 7 040 + 1 780 = 8 820 lei |
| BC la CE | 20 | 1.5 luni | 1 650 lei | 14 ore*200 lei = 2 800 lei |
| BC la CE+A2 | 20 | 1.5 luni | 2 200 lei | 2 800 + 1 690 = 4 490 lei |
| BC la CE+A | 23 | 1.5 luni | 2 200 lei | 2 800 + 1780 = 4 580 lei |
| BC (1 an) la D | 23 | 2 luni | 1 800 lei | 24 ore*220 lei = 5 280 lei |
| BC (1 an) la D+CE | 23 | 2 luni | 2 500 lei | 5 280 + 2 800 = 8 080 lei |
| BC (1 an) la D+CE+A | 23 | 2 luni | 3 000 lei | 5 280 + 2 800 + 1 780 = 9 860 lei |
| A1 la A2 | 17 | 1 lună. | 1 200 lei | 14 ore *125 lei = 1750 lei |
| A2 la A | 19 | 1 lună. | 1 200 lei | 14 ore *140 lei = 1 960 lei |
| B1 la B | 17 | 1 luna | 1 200 lei | 30 ore *160 lei = 4 800 lei |
| C1/D1/D la C | 20 | 3 sapt. | 1 100 lei | 16 ore *220 lei = 3 520 lei |
| D1 la D | 23 | 3 sapt. | 1 100 lei | 16 ore *220 lei = 3 520 lei |
* Pentru ca să vă înscrieți la cursuri aveți nevoie de: buletin de identitate, un telefon cu "Viber" și plata pentru lecții teoretice.
Grupe deschise pentru inscriere
| Categoria | Orarul lectiilor teoretice | Data primei lectii | Admiterea deschisa pana la |
|---|---|---|---|
| Primul permis А si / sau В | luni - vineri | 9 martie | 9 martie |
| C | luni - vineri | 9 martie | 9 martie |
| D | luni - vineri | 12 martie | 12 martie |
| CE | luni - vineri | 13 martie | 13 martie |
| Adaugarea „A” | doar | concomitent | cu B/C/D/E |
Чтобы увидеть предложения для русскоязычных групп, будьте добры нажмите "RU" вверху экрана.
Contacte
fix: (022)50-99-28 mob: 060-00-79-80
e-mail: ScoalaAutoUTM@gmail.com

















