Descrierea categoriilor
Categorii | Descrierea | Varsta minima pentru sustinerea examenului | Durata cursurilor (luni) |
---|---|---|---|
A1 | Motociclete cu capacitatea cilindrica a motorului de pana la 125 cm cub si o putere care nu depaseste 11kW si cu raport de putere/greutate ce nu depaseste 0,1kW/kg si triciclul cu o putere care nu depaseste 15kW. | 16 | Primul permis - 3 luni. Adăugarea categoriei - 3-6 săptămâni |
A2 | Motociclete cu o putere care nu depășește 35 kW și cu un raport de putere la greutate ce nu depășește 0,2 kW/kg și care nu provine dintr-un vehicul mai mare decât puterea sa dublă. | 18 | |
A | Motociclete cu sau fara atas. Triciclu cu o putere care depaseste 15 kW. | 24 sau 20 avind A2 nu mai putin de doi ani | |
B | Autoturisme și camionete numar de locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, nu este mai mare de 8 locuri si a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa maxima autorizata nu depaseste 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa maxima autorizata este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decit masa proprie a autovehiculului tragator, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu nu depaseste 3500 kg. | 18 | 3 |
C1 | Camioane medii - autovehicul, altul decit cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totala maxima autorizata ce depaseste 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un numar de locuri pe scaune nu mai mare de 8, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa maxima autorizata nu depaseste 750 kg. | 18 | 2 |
C | Camioane grele - autovehicul, cu exceptia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa maxima autorizata mai mare de 3500 kg, cu un numar de locuri pe scaune nu mai mare de 8, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa maxima autorizata nu depaseste 750 kg. | 21 | 2 |
D1 | Microbuze - autovehicul destinat transportului de persoane, avind mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, si lungimea maxima nu depaseste 8m; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg. | 21 | 2 |
D | Autobuze și autocare - autovehicul destinat transportului de persoane, avind mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg. | 24 | 2 |
CE | Ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din categoria B, C, D si o remorca sau semiremorca. | 21 | 1.5 |
* Vă puteți înscrie la cursuri cu maximum un an înainte de vârsta necesară pentru promovarea examenului la MREO (secția de examinare de stat).
** Masa maxima autorizata – masa totala a vehiculului echipat, inclusiv incarcatura, soferul si pasagerii, indicata de catre intreprinderea producatoare ca maxim admisibila. Masa maxima autorizata a ansamblului de vehicule este suma maselor maxime autorizate ale fiecarui vehicul din care este formata garnitura auto.
Ofertele noastre
Categorii | Varsta minima pentru studii | Durata cursurilor | Preturile cursului teoretic | Preturile orelor practice |
---|---|---|---|---|
A1 | 15 | 3 luni | 1 300 lei | 18 ore*75 lei = 1350 lei |
A2 | 17 | 3 luni | 1 300 lei | 4 ore*75 lei + 14ore*80 lei = 1 420 lei |
A | 23 | 3 luni | 1 300 lei | 4 ore*75 lei + 4*80+10*85 = 1 470 lei |
B | 17 | 3 luni | 1 800 lei | mecanică - 48 ore*130 lei = 6 240 automată - 48 ore*130 lei = 6 240 lei |
B+A2 | 17 | 3 luni | 2 300 lei | 6240 + 1420 = 7 660 lei |
B+A | 23 | 3 luni | 2 300 lei | 6240 + 1470 = 7 710 lei |
B la A2 | 17 | 1 lună | 1 000 lei | 4 ore*75 lei + 8 ore*80 lei = 940 lei |
B la A | 23 | 1 lună | 1 000 lei | 4 ore*75 lei + 4*80+4*85 = 960 lei |
B la C1 | 17 | 2 luni | 1 600 lei | 32 ore*175 lei = 5 600 lei |
B la C1 + A2 | 17 | 2 luni | 2 200 lei | 5 600 + 940 = 6 540 lei |
B la C | 20 | 2 luni | 1 600 lei | 32 ore*190 lei = 6 080 lei |
B la C + A2 | 20 | 2 luni | 2 200 lei | 6 080 + 940 = 7 020 lei |
B (1 an) la D1 | 20 | 2 luni | 1 500 lei | 24 ore*175 lei = 4 200 lei |
B (1 an) la C+D1 | 20 | 2 luni | 2 200 lei | 6 080 + 4 200 = 10 280 lei |
B(1 an)la C+D1+A2 | 20 | 2 luni | 2 500 lei | 6 080 + 4 200 + 940 = 11 220 lei |
B la C + A | 23 | 2 luni | 2 200 lei | 6 080 + 960 = 7 040 lei |
B (1 an) la C+D1+A | 23 | 2 luni | 2 500 lei | 6 080 + 4 200 + 960 = 11 240 lei |
BC la CE | 20 | 1.5 luni | 1 500 lei | 14 ore*190 lei = 2 660 lei |
BC la CE+A2 | 20 | 1.5 luni | 2 000 lei | 2 660 + 940 = 3 600 lei |
B (1 an) C la CE+D1 | 20 | 2 luni | 2 100 lei | 2 660 + 4 200 = 6 860 lei |
B (1 an) C la CE+D1+A2 | 20 | 2 luni | 2 500 lei | 2 660 + 4 200 + 940 = 7800 lei |
BC la CE+A | 23 | 1.5 luni | 2 000 lei | 2 660 + 960 = 3 620 lei |
B (1 an) C la CE+A+D1 | 23 | 2 luni | 2 500 lei | 2 660 + 960 + 4 200 = 7 820 lei |
BC (1 an) la D | 23 | 2 luni | 1 500 lei | 24 ore*190 lei = 4 560 lei |
BC (1 an) la D+CE | 23 | 2 luni | 2 100 lei | 4 560 + 2 660 = 7 220 lei |
BC (1 an) la D+CE+A | 23 | 2 luni | 2 500 lei | 4 560 + 2 660 + 960 = 8 180 lei |
A1 la A2 | 17 | 3 sapt. | 1 000 lei | 12 ore *80 lei = 960 lei |
A2 la A | 19 | 3 sapt. | 1 000 lei | 12 ore *85 lei = 1 020 lei |
B1 la B | 17 | 1 luna | 1 000 lei | 30 ore *130 lei = 3 900 lei |
C1/D1/D la C | 20 | 3 sapt. | 800 lei | 16 ore *190 lei = 3 040 lei |
D1 la D | 23 | 3 sapt. | 800 lei | 16 ore *190 lei = 3 040 lei |
* Pentru ca să vă înscrieți la cursuri aveți nevoie de: buletin de identitate, un telefon cu "Viber" și plata pentru lecții teoretice.
Grupe deschise pentru inscriere
Categoria | Orarul lectiilor teoretice | Data primei lectii | Admiterea deschisa pana la |
---|---|---|---|
Primul permis А si / sau В | marti, miercuri, joi | 3 decembrie | 6 decembrie |
C1 / C | marti, miercuri, joi | 19 noiembrie | 22 noiembrie |
D1 / D | marti, miercuri, joi | 22 noiembrie | 22 noiembrie |
CE | marti, miercuri, joi | 3 decembrie | 6 decembrie |
Adaugarea „A” | luni, miercuri, vineri | 8 noiembrie | 22 noiembrie |
Чтобы увидеть предложения для русскоязычных групп, будьте добры нажмите "RU" вверху экрана.
Contacte
fix: (022)50-99-28 mob: 060-00-79-80
e-mail: ScoalaAutoUTM@gmail.com